STT | Tổ CM/Họ và tên | Phân công dạy môn/lớp | TS giờ | CT kiêm nhiệm | TS giờ T.hiện | Ghi chú | |
Giờ giảm | Loại CT | ||||||
Tổ Hành chính | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Nguyễn Thị Minh Hợi | HT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nguyễn Huyền Linh | P.HT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nguyễn Thị Nhi | Văn thư - thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Phan Thị Hoài Phương | Tổng phụ trách Đội | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Phạm Thị Ngọc Hương | Nhân viên phục vụ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Đỗ Văn Thuấn | Kế toán | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Lê Ngọc Trí Quang | Bảo vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lê Ngọc Chánh | Bảo vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Nguyễn Duy Chuyện | Nhân viên y tế | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổ Văn - Họa - Nhạc | 90 | 17 | 0 | 107 | |||
10 | Hồ Thị Cẩm Hồng | Văn 9a1,2,3(15t) | 15 | 3 | Tổ trưởng | 18 | |
11 | Võ Thị Trinh | Văn K.6(12t)+C.Nghệ 6a1,2(4t) | 16 | 16 | |||
12 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | PT thư viện | 0 | ||||
13 | Nguyễn Thị Thu | Văn K.7(12t)+C.Nghệ 6a3(2t) | 14 | 2 | con nhỏ | 16 | |
14 | Nguyễn Thị Tứ | Văn 8a1,2,3(12t) | 12 | 4 | CN 8a3 | 16 | |
15 | Đặng Thanh Ngọc | Họa K.6,7,8(9t) | 9 | 4 | CN 7a3 | 13 | |
16 | Bùi Đình Hoài | GDCD K.6,7,8,9 (12t) | 12 | Giám thị | 12 | ||
17 | Nguyễn Tùng Lâm | Nhạc K.6,7,8,9(12t) | 12 | 4 | CN 7a1 | 16 | |
Tổ Sử - Địa - N.Ngữ | 69 | 14 | 0 | 83 | |||
18 | Nguyễn Văn Cứ | Địa 7a1,2,3(6t)+Sử 9a1,2,3(3t) | 9 | 4 | CN9a3 | 13 | |
19 | Mai Huy Hoàng | Sử 7a1,2,3(6t)+Sử 8a1,2,3(6t) | 12 | 4 | CN7a2 | 16 | |
20 | Nguyễn Thị Hiền | Địa K.6(3t)+K.8(3t)+K.9(6t) | 12 | 4+2=6 | CN6a3+TKHĐ | 18 | |
21 | Sơn Thị Cẩm Hà | Sử K.6 (3t) | 3 | Giám thị | 3 | ||
22 | Bùi Thị Ngọc Thu | Anh K.7 (9t)+K.9 (6t) | 15 | 15 | |||
23 | Đặng Thị Trúc Linh | Anh K.6(9t)+K.8(9t) | 18 | 18 | |||
Tổ Toán - Lý | 88 | 16 | 0 | 104 | |||
24 | Phạm Thị Tô Hiến | Toán 6a1,2(8t) | 8 | 3+3=6 | T.trưởng+PTPTB | 14 | |
25 | Đinh Thị Đào | Toán K.7(12t)+Tin 7a1,2(4t) | 16 | 16 | |||
26 | Nguyễn Thùy Trang | Toán K.9(12t)+Tin 7a3(2t) | 14 | 14 | |||
27 | Phan Thị Kim Ngân | Toán K.8(12t)+Toán 6a3(4t) | 16 | 16 | |||
28 | Võ Thị Cúc | Lý K.7(3t)+K.8(3t)+K.9(6t) | 12 | 4 | CN8a1 | 16 | |
29 | Võ Thị Thu Kết | Lý K.6(3t)+C.nghệ K.8(3t) | 6 | 4 | CN6a1+PTP Lý | 10 | |
30 | Nguyễn Mạnh Cường | Tin 6a1,3(4t)+K.8(6t)+K.9(6t) | 16 | 2 | T.sự | 18 | |
31 | Ngô Văn Vạn | PTPM | 0 | 0 | 0 | ||
Tổ Hóa - Sinh - TD | 71 | 30 | 0 | 101 | |||
32 | Lê Phước Hưng | Hóa K.8(6t)+Tin 6a2(2t) | 8 | 3+4=7 | T.trưởng+CN8a2 | 15 | |
33 | Nguyễn Hà | Hóa K.9(6t) | 6 | 3+4 +2=9 | PTP.Sinh+CN9a2 +T.TrND | 15 | |
34 | Trương Thị Kim Giỏi | C.Nghệ K.7(6t)+K.9(3t) | 9 | 3 | PTP.Hóa | 12 | |
35 | Nguyễn Đức Hưng | Sinh K.6(6t)+K.9(6t) | 12 | 4 | CN9a1 | 16 | |
36 | Phạm Ngọc Hùng | Sinh K.7(6t)+K.8(6t) | 12 | Giám thị | 12 | ||
37 | Nguyễn Văn Đa | T.dục K.6(6t)+K.7(6t) | 12 | 4 | CN6a2 | 16 | |
38 | Trần Văn Bình | T.dục K.8(6t)+K.9(6t) | 12 | 3 | T.trưởng GDTC | 15 |
Tác giả: Ngô Văn Vạn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn